Ama-UV stabilizer asetshenziswa kaningi kumapulasitiki, okuhlanganisa izimonyo namafilimu.Umsebenzi oyinhloko ukuvikela into emiphumeleni yesikhathi eside yokuwohloka kwe-UV emisebeni ye-ultraviolet.PTFE iyisigqi se-fluorocarbon, njengoba iyinhlanganisela yamangqamuzana aphezulu ehlanganisa ngokuphelele ikhabhoni nefluorine.I-PTFE i-hydrophobic: akunawo amanzi noma izinto eziqukethe amanzi ezimanzi i-PTFE, njengoba ama-fluorocarbons akhombisa amandla okuhlakazeka ase-London ancishisiwe ngenxa ye-electronegativity ephezulu ye-fluorine.I-PTFE ine-coefficient eyodwa ephansi kakhulu yokungqubuzana kwanoma yikuphi okuqinile.
.
| Igama Lesakhiwo | Amayunithi | I-Acetal Copolymer, I-PTFE Igcwalisiwe | I-Acrylic, i-UV Iqinile, Ibunjiwe |
|---|---|---|---|
| Amandla Okushisa athize | I-BTU/lb-°F | ||
| Shear Modulus | ksi | ||
| Amandla Esivuno Esicindezelayo | psi | 5710 | |
| Isilinganiso sikaPoisson | |||
| I-Dielectric Constant | 3.7 | 3.2 | |
| Amandla e-Dielectric | kV/in | 467 | 500 |
| Elongation at Break | % | 9.4 | 6 |
| Amandla Okukhiqiza Okuguquguqukayo | psi | 9820 | 14500 |
| I-Modulus ye-Elasticity | ksi | 348 | 479 |
| Hardness, Rockwell R | 110 | ||
| Amandla Aqinile, Okugcina | psi | 6580 | 9720 |
| Amandla Aqinile, Yield | psi | 8270 | 12300 |
| Ukungazweli Kagesi | ohm-cm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Ukuminyana | lb/in³ | 0.0531 | 0.043 |
| I-Max Service Temperature, Air | °F | 212 | 183 |
| I-Thermal Conductivity | I-BTU-in/hr-ft²-°F | 1.67 | |
| Ukuphuka Kokuqina | ksi-ku½ |
Isikhathi sokuthumela: Dec-11-2017