I-polymer PTFE Extruded Hoses intengo

Ulwazi Oluyisisekelo
· Impahla:PTFE
· Izimakethe Zokuthekelisa:Emhlabeni jikelele
1. Isici:
Kunezinhlobo ezintathu zenduku ye-polymer.Ukukhetha i-dispersion polymerization polymer resin futhi ngemva kwe-cataplasm bulldoze, induku ebubanzi bayo obuyi-4mm-9mm iyakhiqizwa;
Ukukhetha ukumisa i-polymer resin futhi ngemuva kokukhipha induku ekhiqizwa ububanzi bayo obuyi-10mm-50mm;Ngenkathi induku enobubanzi obungu-55mm-300mm ngokucindezela ukufa.Kupulasitiki owaziwayo, i-polymer inekhono elingcono kakhulu lokunqanda ukugqwala kwamakhemikhali nokusebenza okuphakathi, okungagugi, okunganamatheli, futhi ingasetshenziswa ngaphansi kwezinga lokushisa.-180 ~+260 Ithempelesha ngaphandle komthwalo, futhi inama-coefficients aphansi kakhulu ezinto eziqinile ezaziwayo.
2. Ukusetshenziswa:
Ingxenye kagesi yokuhlukanisa, i-spacer evaliwe, izinto zokulwa nokunamathela
3. Ukucaciswa:
1 Ukuguga kokumelana nesimo sezulu
2 Akushi
3 I-idex ephezulu ye-oxygen
4 Ukusebenza okuhle kakhulu kwe-dielectric
5 Ukumelana ne-voltage ephezulu
6 Ukumelana nokugqwala okuhle
7 Cishe azincibiliki ezincibilikisini
8 I-static friction coefficient incane kakhulu yepulasitiki
9 Indawo egqamile engagxili
10 Amandla amahle okuqina
Ukusetshenziswa kwe-PTFE Hose:
Isetshenziswa kakhulu kwi-aerospace, izinsimbi, ezokwelapha kanye nemithi, izinto zikagesi, i-postand telecommunications, i-petrochemical, ugesi we-metallurgical, izinto zikagesi zasendlini, izibani.
I-PTFE Hose Advantage
1, cishe ukumelana kwamakhemikhali kwendawo yonke
2, mahhala kuma-ejenti akhiphekayo
3, iphephile ngokomzimba
4, indawo enganamatheli
5, izici ezinhle kakhulu zokuslayida
6, izici ezinhle kakhulu ze-dielectric
7, imelana nemisebe nesimo sezulu
I-PTFE Hose Incazelo
Ukukhiqizwa okungu-100% kwe-PTFE capillary tube kwenziwa ngenhlaka ephezulu ye-polytetrafluoroethylene ngokusebenzisa inqubo ekhethekile yokukhipha kanye ne-sintering.Lo mkhiqizo ufaka i-insulating kagesi kakhulu, i-flame retardant kakhulu, uyazithambisa futhi imelana kakhulu nezinga lokushisa eliphakeme kakhulu, ama-chemical reagents cishe nawo wonke uwoyela namanye amakhemikhali.Ithola izicelo ezibanzi ezimakethe zezimoto, zempi kanye nezimakethe ze-aerospace.
Izici ze-PTFE Hose
Izinga lokushisa eliphezulu Ikumelana Kakhulu nelangabi
Imelana nokugqwala, i-asidi eqinile, isisekelo esiqinile, ama-chemical reagents, namafutha njll
Izinga lokushisa eliqhubekayo lokusebenza: -65°C~200°C
I-RoHS iyahambisana .
Ukuvutha: VW-1
Umbala ojwayelekile: Transparent, black, red njll
Izakhiwo ezingezona izinduku I-PTFE capillary tube Ingaba isitimu noma inzalo ngamakhemikhali emgqeni
I-Superior chemical resistivity kanye ne-coefficient ephansi yokungqubuzana
PTFE Hose Imininingwane
Ukumelana Nezinga lokushisa: kusuka ku -180°C kuya ku-+250°C
Izici: PTFE hoses kungenziwa embozwe materials ahlukahlukene bagqoke ngokusho amakhasimende ezahlukene anti-ingcindezi zidinga ments, ukuze ukwanelisa isidingo sabo anti-ingcindezi.Izinga lokushisa: -73°C ukuya +260°C
Isicelo: Ama-Brake kanye nama-Clutch hoses.Amapayipi wezinsimbi.Amapayipi omjovo wamafutha.Imigqa yesicishamlilo .Isiphakeli samafutha e-Turbocharger namapayipi okuqinisa.Noma yiluphi uhlelo lokusebenza lungaphansi kwamazinga okushisa aphezulu.
Ipayipi le-PTFE eliguquguqukayo
Ipayipi: PTFE(polytetrafluorethylene)
Ibanga lohlelo lokusebenza:uhlelo lokusebenza lokucindezela okumaphakathi olunoketshezi olusebenza ngamanzi ngaphakathi kwepayipi lokushisa eliphezulu le-PTFE eligoqwe ngocingo lwensimbi engagqwali nezindlela zokuxhuma:
Imiyalelo yokusebenza
Abasebenzisi bazokhetha izinhlobo zokuxhumanisa okusheshayo ngokufanele ngokwezidingo zokubambisana nezici zamalunga (okuhlanganisa ingcindezi yomsebenzi, izakhiwo ezimaphakathi, nokugeleza, izinga lokushisa, ukubola kanye nezinga lokushisa elizungezile, amanani nezinhlobo zokuxhuma zamapayipi njll.)
I-PTFE polymerimininingwane nesisindo:
Amathiphu:Ukuminyana: 2.1-2.3 g/cm3;Ukucaciswa okungajwayelekile, ubude obukhethekile bungenziwa ngokwezifiso.
| Ukucaciswa kwe-polymer ye-PTFE nesisindo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usayizi | ID (mm) | OD (mm) | Ubukhulu (mm) | Ukubekezelela (mm) | Isisindo/imitha (KG) | Iphakheji |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m / Into |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m / Into |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Into |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m / Into |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m / Into |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m / Into |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Into |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m / Into |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m / Into |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m / Into |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m / Into |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m / Into |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Into |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m / Into |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m / Into |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m / Into |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m / Into |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m / Into |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m / Into |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Into |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Into |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Into |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m / Into |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m / Into |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m / Into |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m / Into |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m / Into |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m / Into |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m / Into |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m / Into |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m / Into |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Into |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m / Into |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m / Into |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m / Into |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m / Into |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m / Into |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m / Into |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Into |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m / Into |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m / Into |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m / Into |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m / Into |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m / Into |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m / Into |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m / Into |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m / Into |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m / Into |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m / Into |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m / Into |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m / Into |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m / Into |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m / Into |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m / Into |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
kuhle
kuhle
amanani amahle nemikhiqizo emihle ..... kanye nokuthunyelwa kwamahhala